jangka waktunya lebih dari satu bulan hingga lebih dari lima bulan dari tanggal kontrak, sehingga transaksi menjadi tidak lazim karena adanya fluktuasi harga CPO setiap harinya.
v. bahwa Pemohon Banding belum memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.
vi. Skema Transaksi Afiliasi Penjualan Lokal CPO
vii.Rincian koreksi atas Penyerahan Lokal CPO
NNooNNaammaa PPeemmbbeelliiTTKKaaoonnnnggttrgrgaaaakkll TTaannggggaallFFPP KKSSooeennllitistrsraiaihkFhkFPtdPtadaenenngngggggaaaanlnl NNaammaaPPrroodduukk PPeennjVujVuoaWoaWllulaluPamPnmneCeCfmfm PPePenPenjVeumjVoumaolaelulealurmairnmkinkesCesCafamfmHHaargrgaa//UUnnitit HKHaKParPgBrgBaNaNP/UP/aUnasnisatiatr r SHSHeaelarislgrisigahiah JuJummlalahh(A(ALLPP-W-WPP/R/Rp)p) PJPeuJmemumemlareilhkarishk(asA(/aLAR/PLRpP-)p-) WWSPeSPvleissvlisiPshiePhAmeLAmPeLrPeRikrRipskaps()a() 121 PPPTTT... BDBAAAYYRAAMSSEBBXIIOOAGFFUUREEOLLSS232808///010212///222000111989 101292///000343///222000111999 040bbbuuulllaaannn,,,111202hhhaaarrriii... CCCrrruuudddeeePPPaaallmmlmOOOiillil(((CCCPPPOOO))) 30033,,04,401102230033,,04,4011022656,,59,5202606676,,81,84945051,2339110991,7722022,,02,2066066,,07,07102122,152732,,303,053055,,501,04100403871,,100,080088,,804,0240828 2 PT. DARMEX AGRO30/11/2018 09/04/2019 4 bulan,10 hari. Crude Palm Oil ( CPO ) 300,000300,0005,9007,1901,2901,770,000,0002,157,000,000387,000,000 3 PT. DARMEX AGRO30/11/2018 10/04/2019 4 bulan,11 hari. Crude Palm Oil ( CPO ) 500,000500,0005,9007,1351,2352,950,000,0003,567,500,000617,500,000 43 PPTT.. DDAABRIMBEIOXFAUGERLOS0390//0141//22001198 1130//0044//22001199 04bbuullaann,,411hahrai.ri. CCrruuddeePPaalmlmOOilil((CCPPOO)) 453070,0,00000453070,0,0000075,0,9500077,1,1930511,2430532,0,98500,8,05000,0,000003,31,4526,70,3500,00,000006611,71,8500,00,00000 54 PPTT.. BDAAYBAISBIBOIFOUFEULESLS0099//0044//22001199 2123//0044//22001199 00bbuullaann,,143hhaarir.i. CCrruuddeePPaalmlmOOilil((CCPPOO)) 1,547357,0,000001,547357,0,0000067,9,0050077,1,19900219400103,8,06870,5,80500,0,0000011,33,2144,22,5003,00,000004566,17,5108,00,00000 65 PPTT.. DBAAYRAMSEBXIOAGFUREOLS3009//1014//22001189 2232//0044//22001199 40bbuullaann,,2143hhaarrii.. CCrruuddeePPaalmlmOOilil((CCPPOO)) 15,50705,0,0000015,50705,0,0000056,9,9000077,0,109501,120950120,9,85607,0,50000,0,0000031,15,0322,45,0205,00,0000055425,65,0705,00,00000 76 PPTT.. DDAARRMMEEXXAAGGRROO3300//1111//22001188 2263//0044//22001199 44bbuullaann,,2274hhaarrii.. CCrruuddeePPaalmlmOOilil((CCPPOO)) 500,00-0500,00-05,90-07,0051,1052,950,000,00-03,502,500,00-0552,500,00-0 87 PPTT.. DDAARRMMEEXXAAGGRROO3300//1111//22001188 2266//0044//22001199 44bbuullaann,,2277hhaarrii.. CCrruuddeePPaalmlmOOilil((CCPPOO)) 363,310-363,310-5,900-6,7508502,143,529,000 -2,452,342,500 -308,813,500 - 98 PPTT.. DDAARRMMEEXXAAGGRROO3300//1111//22001188 0236//0054//22001199 54bbuullaann,,327hahrai.ri. CCrruuddeePPaalmlmOOilil((CCPPOO)) 133663,6,39100133663,6,3910055,9,9000066,5,7950068950028,10463,4,57219,0,0000029,0405,27,8374,21,050009340,83,1861,31,05000 190 PPTT.. BDAAYRAMSEBXIOAGFUREOLS2350//0141//22001198 1013//0055//22001199 05bbuullaann,,136hhaarir.i. CCrruuddeePPaalmlmOOilil((CCPPOO)) 510306,0,60900510306,0,6090065,5,9600076,0,509504649503,288006,0,40701,0,000003,50920,05,0708,70,010002229,45,0301,60,01000 1110 PPTT.. BBAAYYAASS BBIIOOFFUUEELLSS0235//0054//22001199 1151//0055//22001199 00bbuullaann,,1126hhaarrii.. CCrruuddeePPaalmlmOOilil((CCPPOO)) 550000,0,00000550000,0,0000066,3,5360067,5,0900524640533,1,26850,0,00000,0,000003,32,9550,20,0500,00,0000013202,20,0500,00,00000 1121 PPTT.. DBAAYRAMSEBXIOAGFUREOLS3003//1015//22001189 1185//0055//22001199 50bbuullaann,,1182hhaarrii.. CCrruuddeePPaalmlmOOilil((CCPPOO)) 550000,0,00000550000,0,0000056,9,3030066,7,5295082265023,9,15605,0,00000,0,000003,33,6229,55,0000,00,0000041123,05,0000,00,00000 1132 PPTT.. BDAAYRAMSEBXIOAGFUREOLS0330//0151//22001198 2128//0055//22001199 05bbuullaann,,1198hhaarrii.. CCrruuddeePPaalmlmOOilil((CCPPOO)) 550000,0,00000550000,0,0000065,3,9300066,5,7920528620532,1,96550,0,00000,0,000003,32,9356,20,0500,00,0000013401,20,0500,00,00000 1143 PPTT.. BBAAYYAASS BBIIOOFFUUEELLSS0033//0055//22001199 2272//0055//22001199 00bbuullaann,,2149hhaarrii.. CCrruuddeePPaalmlmOOilil((CCPPOO)) 550000,0,00000550000,0,0000066,3,3330066,5,5990022660033,1,16655,0,00000,0,000003,32,9259,50,0000,00,0000013103,00,0000,00,00000 1154 PPTT.. DBAAYRAMSEBXIOAGFUREOLS3003//1015//22001189 3207//0055//22001199 60bbuullaann,,024hahrai.ri. CCrruuddeePPaalmlmOOilil((CCPPOO)) 550000,0,00000550000,0,0000056,9,3030066,6,5795072765023,9,15605,0,00000,0,000003,33,3279,55,0000,00,0000038173,05,0000,00,00000 1165 PPTT.. BDAAYRAMSEBXIOAGFUREOLS2320//0151//22001198 0360//0065//22001199 06bbuullaann,,105hhaarir.i. CCrruuddeePPaalmlmOOilil((CCPPOO)) 151010,3,05060151010,3,0506065,4,9500066,6,6675527175527,91580,2,04060,2,0000037,4323,71,8570,07,400002338,79,4510,05,40000 1176 PPTT.. BBAAYYAASS BBIIOOFFUUEELLSS2212//0055//22001199 1046//0066//22001199 00bbuullaann,,2145hhaarrii.. CCrruuddeePPaalmlmOOilil((CCPPOO)) 217131,1,34506217131,1,3450666,4,4150066,6,666552251551,775108,8,22476,4,020001,82704,24,7188,71,07040692,36,5904,17,05040 1187 PPTT.. DBAAYRAMSEBXIOAGFUREOLS3201//1015//22001189 1144//0066//22001199 60bbuullaann,,1254hhaarrii.. CCrruuddeePPaalmlmOOilil((CCPPOO)) 520703,0,10400520703,0,1040056,9,4010066,6,6060572050521,9,75500,0,80207,0,400003,13,0802,00,0407,80,010003506,90,0605,00,07000 1198 PPTT.. BDAAYRAMSEBXIOAGFUREOLS0380//0181//22001198 1124//0086//22001199 06bbuullaann,,415hahrai.ri. CCrruuddeePPaalmlmOOilil((CCPPOO)) 550000,0,00000550000,0,0000065,5,9600066,8,6105027505032,2,98500,0,00000,0,000003,34,0370,05,0000,00,0000012375,05,0000,00,00000 2109 PPTT.. BBAAYYAASS BBIIOOFFUUEELLSS0088//0088//22001199 1142//0088//22001199 00bbuullaann,,64hhaarrii.. CCrruuddeePPaalmlmOOilil((CCPPOO)) 550000,0,00000550000,0,0000066,5,5660066,8,8115522555533,2,28800,0,00000,0,000003,34,0470,75,0500,00,0000012172,75,0500,00,00000 2210 PPTT.. BBAAYYAASS BBIIOOFFUUEELLSS3008//0078//22001199 2114//0088//22001199 00bbuullaann,,262hhaarir.i. CCrruuddeePPaalmlmOOilil((CCPPOO)) 250000,0,00000250000,0,0000066,3,5060066,5,8710522750513,2,26800,0,00000,0,000001,33,1440,70,0500,00,000005142,70,0500,00,00000
| 2221 | PPTT.. BBAAYYAASS BBIIOOFFUUEELLSS | 3300//0077//22001199 | 2231//0088//22001199 | 00 bbuullaann,,2242 hhaarrii.. | CCrruuddee PPaalmlm O Oili l( ( C CP | PO O ) ) 3 20000,0,00000 | 3 20000,0,00000 | 6 6,3,30000 | 6 6,5,57700 | 2 2 7700 | 1 1,8,29600,0,00000,0,00000 | 1 ,19,7311,40,0000,00,00000 | 8 1 5,40,0000,00,00000 |
|---|
| 2232 | PPTT.. BBAAYYAASS BBIIOOFFUUEELLSS | 3300//0077//22001199 | 2233//0088//22001199 | 00 bbuullaann,,2244 hhaarrii.. | CCrruuddee PPaalmlm O Oili l( ( C CP | PO O ) ) 3 30000,0,00000 | 3 30000,0,00000 | 6 6,3,30000 | 6 6,5,57700 | 2 2 7700 | 1 1,8,89900,0,00000,0,00000 | 1 ,19,7917,10,0000,00,00000 | 8 1 8,10,0000,00,00000 |
| 2243 | PPTT.. BBAAYYAASS BBIIOOFFUUEELLSS | 3300//0077//22001199 | 2263//0088//22001199 | 00 bbuullaann,,2274 hhaarrii.. | CCrruuddee PPaalmlm O Oili l( ( C CP | PO O ) ) 2 30000,0,00000 | 2 30000,0,00000 | 6 6,3,30000 | 6 6,5,57700 | 2 2 7700 | 1 1,2,86900,0,00000,0,00000 | 1 ,13,1947,10,0000,00,00000 | 5 4 8,10,0000,00,00000 |
| 2254 | PPTT.. BBAAYYAASS BBIIOOFFUUEELLSS | 3300//0077//22001199 | 2266//0088//22001199 | 00 bbuullaann,,2277 hhaarrii.. | CCrruuddee PPaalmlm O Oili l( ( C CP | PO O ) ) 1 27000,1,00000 | 1 27000,1,00000 | 6 6,3,30000 | 6 6,5,57700 | 2 2 7700 | 1 1,0,27610,6,03000,0,00000 | 1 ,11,1371,45,5070,00,00000 | 4 5 5,49,2070,00,00000 |
| 2265 | PPTT.. DBAAYRAMSE BXI OAGFUREOLS | 3300//1017//22001189 | 0266//0088//22001199 | 80 bbuullaann,,72 7h ahrai.ri. | CCrruuddee PPaalmlm O Oili l( ( C CP | PO O ) ) 5 10700,0,10000 | 5 10700,0,10000 | 5 6,9,30000 | 6 6,7,58720 | 8 2 8720 | 2 1,9,05701,0,60300,0,00000 | 3 ,13,9111,70,0505,70,00000 | 4 4 1 4,50,0902,70,00000 |
| 2276 | PPTT.. DDAARRMMEEXX AAGGRROO | 3300//1111//22001188 | 1026//0088//22001199 | 88 bbuullaann,,173 h haarir.i. | CCrruuddee PPaalmlm O Oili l( ( C CP | PO O ) ) 2 50000,0,00000 | 2 50000,0,00000 | 5 5,9,90000 | 6 6,9,75802 | 1 , 0 8 5802 | 1 2,1,98500,0,00000,0,00000 | 1 ,33,9309,10,0000,00,00000 | 2 14 04,10,0000,00,00000 |
| 2287 | PPTT.. DDAARRMMEEXX AAGGRROO | 3300//1111//22001188 | 1142//0088//22001199 | 88 bbuullaann,,1153 hhaarrii.. | CCrruuddee PPaalmlm O Oili l( ( C CP | PO O ) ) 3 20000,0,00000 | 3 20000,0,00000 | 5 5,9,90000 | 7 6,0,99500 | 1 1,1,09500 | 1 1,7,17800,0,00000,0,00000 | 2 ,11,2379,00,0000,00,00000 | 3 52 71,00,0000,00,00000 |
| 29 3208 | PT. DARMEX AGRO PPTT.. DDAARRMMEEXX AAGGRROO | 30/11/2018 3300//1111//22001188 | 21/08/2019 2124//0088//22001199 | 8 bulan,22 hari. 88 bbuullaann,,2135 hhaarrii.. | Crude Palm Oil ( CP CCrruuddee PPaalmlm O Oili l( ( C CP | O ) 200,000 PO O ) ) 2 30000,0,00000 | 200,000 2 30000,0,00000 | 5,900 5 5,9,90000 | 7,020 7 7,1,08950 | 1,120 1 1,2,18950 | 1,180,000,000 1 1,1,78700,0,00000,0,00000 | 1,404,000,000 1 ,24,3172,70,0000,00,00000 | 2 24,000,000 2 53 75,70,0000,00,00000 |
| 3219 | PPTT.. DDAARRMMEEXX AAGGRROO | 3300//1111//22001188 | 2291//0088//22001199 | 88 bbuullaann,,3202 hhaarrii.. | CCrruuddee PPaalmlm O Oili l( ( C CP | PO O ) ) 5 20000,0,00000 | 5 20000,0,00000 | 5 5,9,90000 | 7 7,1,05200 | 1 1,2,15200 | 2 1,9,15800,0,00000,0,00000 | 3 ,15,7450,40,0000,00,00000 | 6 22 52,40,0000,00,00000 |
| 3320 | PPTT.. DDAARRMMEEXX AAGGRROO | 3300//1111//22001188 | 0252//0098//22001199 | 98 bbuullaann,,62 3h ahrai.ri. | CCrruuddee PPaalmlm O Oili l( ( C CP | PO O ) ) 5 20000,0,00000 | 5 20000,0,00000 | 5 5,9,90000 | 6 7,9,19805 | 1 1,0,29805 | 2 1,9,15800,0,00000,0,00000 | 3 ,14,9453,70,0000,00,00000 | 5 42 55,70,0000,00,00000 |
| 3331 | PPTT.. DDAARRMMEEXX AAGGRROO | 3300//1111//22001188 | 1239//0098//22001199 | 98 bbuullaann,,1340 hhaarrii.. | CCrruuddee PPaalmlm O Oili l( ( C CP | PO O ) ) 5 50000,0,00000 | 5 50000,0,00000 | 5 5,9,90000 | 6 7,6,17550 | 1 7 ,27550 | 2 2,9,95500,0,00000,0,00000 | 3 ,33,3577,55,0000,00,00000 | 3 86 72,55,0000,00,00000 |
| 3342 | PPTT.. DDAARRMMEEXX AAGGRROO | 3300//1111//22001188 | 2015//0099//22001199 | 99 bbuullaann,,262 h haarir.i. | CCrruuddee PPaalmlm O Oili l( ( C CP | PO O ) ) 5 50000,0,00000 | 5 50000,0,00000 | 5 5,9,90000 | 6 6,7,96920 | 1 8 ,06920 | 2 2,9,95500,0,00000,0,00000 | 3 ,33,8419,50,0000,00,00000 | 4 35 14,50,0000,00,00000 |
| 3353 | PPTT.. DDAARRMMEEXX AAGGRROO | 3300//1111//22001188 | 3103//0099//22001199 | 190 b buulalann,1,04 hhaarrii.. | CCrruuddee PPaalmlm O Oili l( ( C CP | PO O ) ) 5 50000,0,00000 | 5 50000,0,00000 | 5 5,9,90000 | 6 6,7,61705 | 8 7 1705 | 2 2,9,95500,0,00000,0,00000 | 3 ,33,5353,70,0500,00,00000 | 4 03 58,70,0500,00,00000 |
| 3364 | PPTT.. BDAAYRAMSE BXI OAGFUREOLS | 3300//0171//22001198 | 0261//0099//22001199 | 19 bbuullaann,,72 2h ahrai.ri. | CCrruuddee PPaalmlm O Oili l( ( C CP | PO O ) ) 1 52090,9,00000 | 1 52090,9,00000 | 6 5,3,90000 | 6 6,9,72652 | 6 8 2652 | 2 8 ,91580,3,07000,0,00000 | 3 8,9398,15,5070,05,00000 | 84 13,11,8070,05,00000 |
| 3375 | PPTT.. BDAAYRAMSE BXI OAGFUREOLS | 3300//0171//22001198 | 0390//0099//22001199 | 11 0b ublualna,n1,00 hhaarrii.. | CCrruuddee PPaalmlm O Oili l( ( C CP | PO O ) ) 2 50000,0,00000 | 2 50000,0,00000 | 6 5,3,90000 | 6 6,9,72150 | 6 8 2150 | 1 2,2,96500,0,00000,0,00000 | 1 ,33,8355,50,0000,00,00000 | 1 24 50,50,0000,00,00000 |
| 3386 | PPTT.. BBAAYYAASS BBIIOOFFUUEELLSS | 3300//0087//22001199 | 1016//0099//22001199 | 01 bbuullaann,,172 h haarir.i. | CCrruuddee PPaalmlm O Oili l( ( C CP | PO O ) ) 3 10209,0,90000 | 3 10209,0,90000 | 6 6,8,30000 | 7 6,0,95275 | 2 6 5275 | 2 , 0 8 4108,0,30700,0,00000 | 2 , 1 1879,91,0505,70,05000 | 7 7 8,11,0108,70,05000 |
| 3397 | PPTT.. BBAAYYAASS BBIIOOFFUUEELLSS | 3300//0087//22001199 | 1069//0099//22001199 | 01 bbuullaann,,1170 hhaarrii.. | CCrruuddee PPaalmlm O Oili l( ( C CP | PO O ) ) 2 0 0 , 0 0 -0 | 2 0 0 , 0 0 -0 | 6 , 3 0 -0 | 6,925 | 6 25 | 1 , 2 6 0 , 0 0 0 , 0 0 -0 | 1 , 3 8 5 , 0 0 0 , 0 0 -0 | 1 2 5 , 0 0 0 , 0 0-0 |
| 4308 | PPTT.. BBAAYYAASS BBIIOOFFUUEELLSS | 3300//0088//22001199 | 2131//0099//22001199 | 00 bbuullaann,,2142 hhaarrii.. | CCrruuddee PPaalmlm O Oili l( ( C CP | PO O ) ) 3 0 0 , 0 0 -0 | 3 0 0 , 0 0 -0 | 6 , 8 0 -0 | 7,057 | 2 57 | 2 , 0 4 0 , 0 0 0 , 0 0 -0 | 2 , 1 1 7 , 1 0 0 , 0 0 -0 | 7 7 , 1 0 0 , 0 0-0 |
| 4319 | PPTT.. BBAAYYAASS BBIIOOFFUUEELLSS | 3300//0088//22001199 | 1166//0099//22001199 | 00 bbuullaann,,1177 hhaarrii.. | CCrruuddee PPaalmlm O Oili l( ( C CP | PO O ) ) 2 0 0 , 0 0 0 - | 2 0 0 , 0 0 0 - | 6 , 8 0 0 - | 7,057 | 2 57 | 1 , 3 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 - | 1 , 4 1 1 , 4 0 0 , 0 0 0 - | 5 1 , 4 0 0 , 0 0 0 - |
| 4420 | PPTT.. BBAAYYAASS BBIIOOFFUUEELLSS | 3300//0088//22001199 | 2233//0099//22001199 | 00 bbuullaann,,2244 hhaarrii.. | CCrruuddee PPaalmlm O Oili l( ( C CP | PO O ) ) 3 0 0 , 0 0 0 - | 3 0 0 , 0 0 0 - | 6 , 8 0 0 - | 7,057 | 2 57 | 2 , 0 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 - | 2 , 1 1 7 , 1 0 0 , 0 0 0 - | 7 7 , 1 0 0 , 0 0 0 - |
| 4431 | PPTT.. DBAAYBAI SB IBOIFOUFEULESLS | 1310//1008//22001199 | 1186//1009//22001199 | 00 bbuullaann,,71 7h ahrai.ri. | CCrruuddee PPaalmlm O Oili l( ( C CP | PO O ) ) 2 25000,0,00000 | 2 25000,0,00000 | 6 6,8,85060 | 7 7,0,00507 | 1 2 4547 | 1 1,7,31640,0,00000,0,00000 | 1 ,17,5401,10,0400,00,00000 | 3 6 5,10,0400,00,00000 |
| 4442 | PPTT.. DBAAYRAMSE BXI OAGFUREOLS | 2370//0098//22001199 | 2253//1009//22001199 | 00 bbuullaann,,2284 hhaarrii.. | CCrruuddee PPaalmlm O Oili l( ( C CP | PO O ) ) 9 30000,0,00000 | 9 30000,0,00000 | 6 6,7,85000 | 6 7,7,05507 | 2 5 -7 | 6 2,0,07450,0,00000,0,00000 | 6 ,20,7151,70,0100,00,00000 | 7 7 , 1 0 0 , 0 0-0 |
| 4453 | PPATL. DMAAB SI ABTIOUF, PUTELS | 2171//0190//22001199 | 2158//1100//22001199 | 00 bbuullaann,,278 h haarir.i. | CCrruuddee PPaalmlm O Oili l( ( C CP | PO O ) ) 2 3 500,0,00000 | 23 500,0,00000 | 6 6,7,85506 | 6 7,7,05000 | 1 4 -4 | 1 2 ,70124,5,00000,0,00000 | 1 2,0725,05,0000,00,00000 | 3 6 , 0 0 0 , 0 0-0 |
| 4464 | PPTT.. DDAARRMMEEXX AAGGRROO | 3207//1019//22001189 | 2265//1100//22001199 | 100 b buulalann,2,286 h haarir.i. | CCrruuddee PPaalmlm O Oili l( ( C CP | PO O ) ) 5 90000,0,00000 | 5 90000,0,00000 | 5 6,9,70500 | 7 6,3,75500 | 1 , 4 5 0 - | 2 6,9,05705,0,00000,0,00000 | 3 ,66,7057,50,0000,00,00000 | 7 2 5 , 0 0 0 , 0 0 0 - |
| 4475 | PPTA.L DMAAB SI ABTIOUF, UPTELS | 2237//1009//22001199 | 2255//1100//22001199 | 00 bbuullaann,,22 8h ahrai.ri. | CCrruuddee PPaalmlm O Oili l( ( C CP | PO O ) ) 1 1 3 40,7,08000 | 1 1 3 40,7,08000 | 7 6,0,71560 | 7 6,1,76500 | 1 4 4 - | 8 2 0052,2,59060,4,08000 | 8 2210,28,2540,08,00000 | 1 6 , 5 2 8 , 3 2 0 - |
| 4486 | PPTT.. DDAABRIM BEIOX FAUGERLOS | 1360//1101//22001198 | 3206//1100//22001199 | 01 0b ublualna,n1,42 6h ahrai.ri. | CCrruuddee PPaalmlm O Oili l( ( C CP | PO O ) ) 2 55000,0,00000 | 2 55000,0,00000 | 6 5,8,95060 | 7 7,0,30500 | 1 1 ,44540 | 1 2,7,91540,0,00000,0,00000 | 1 ,37,5607,50,0000,00,00000 | 37 62,50,0000,00,00000 |
| 4497 | PPTT.. DDAARBIM BEIOX FAUGERLOS | 3203//1110//22001189 | 0285//1100//22001199 | 100 b buulalann,2,8 h haarir.i. | CCrruuddee PPaalmlm O Oili l( ( C CP | PO O ) ) 5 10104,0,70800 | 5 10104,0,70800 | 5 7,9,00106 | 6 7,8,17650 | 9 1 7454 | 2 , 9 8 5005,0,20906,0,04080 | 3 , 4 3872,15,0802,40,08000 | 4 8 7 1,65,0502,80,03020 |
| 5408 | PPTT.. DDAARBIM BEIOX FAUGERLOS | 3106//1110//22001189 | 1350//1100//22001199 | 100 b buulalann,1,145 h haarir.i. | CCrruuddee PPaalmlm O Oili l( ( C CP | PO O ) ) 5 20500,0,00000 | 5 20500,0,00000 | 5 6,9,80506 | 7 7,0,00000 | 1 , 1 1 0404 | 2 1,9,75104,0,00000,0,00000 | 3 ,15,0705,00,0000,00,00000 | 5 5 0 3,60,0000,00,00000 |
| 5419 | PPTT.. DDAARRMMEEXX AAGGRROO | 3300//1111//22001188 | 1088//1100//22001199 | 1100 bbuullaann,,188 h haarir.i. | CCrruuddee PPaalmlm O Oili l( ( C CP | PO O ) ) 2 50000,0,00000 | 2 50000,0,00000 | 5 5,9,90000 | 7 6,0,80705 | 1 , 1 9 0705 | 1 2,1,98500,0,00000,0,00000 | 1 ,34,0403,70,0500,00,00000 | 2 24 08,70,0500,00,00000 |
| 5520 | PPTT.. DDAARRMMEEXX AAGGRROO | 3300//1111//22001188 | 3115//1100//22001199 | 1110 bbuullaann,,11 5h ahrai.ri. | CCrruuddee PPaalmlm O Oili l( ( C CP | PO O ) ) 2 55000,0,00000 | 2 55000,0,00000 | 5 5,9,90000 | 7 7,6,03030 | 1 1,7,13030 | 1 2,4,97550,0,00000,0,00000 | 1 ,39,0580,02,5000,00,00000 | 4 35 35,02,5000,00,00000 |
| 5531 | PPTT.. DDAARRMMEEXX AAGGRROO | 3300//1111//22001188 | 0148//1110//22001199 | 1110 bbuullaann,,51 8h ahrai.ri. | CCrruuddee PPaalmlm O Oili l( ( C CP | PO O ) ) 2 25000,0,00000 | 2 25000,0,00000 | 5 5,9,90000 | 7 7,6,08030 | 1 1,7,18030 | 1 1,4,17850,0,00000,0,00000 | 1 ,19,2400,07,5000,00,00000 | 4 42 52,07,5000,00,00000 |
| 5542 | PPTT.. DDAARRMMEEXX AAGGRROO | 3300//1111//22001188 | 1341//1110//22001199 | 1111 bbuullaann,,115 h haarir.i. | CCrruuddee PPaalmlm O Oili l( ( C CP | PO O ) ) 6 20500,0,00000 | 6 20500,0,00000 | 5 5,9,90000 | 8 7,2,61333 | 2 1,3,71333 | 3 1,5,44705,0,00000,0,00000 | 4 ,19,2970,88,0205,00,00000 | 1 , 3 84 73,38,0205,00,00000 |
| 5553 | PPTT.. DDAARRMMEEXX AAGGRROO | 3300//1111//22001188 | 2034//1111//22001199 | 1111 bbuullaann,,254 h haarir.i. | CCrruuddee PPaalmlm O Oili l( ( C CP | PO O ) ) 5 20500,0,00000 | 5 20500,0,00000 | 5 5,9,90000 | 8 7,6,60853 | 2 1,7,70853 | 2 1,9,45705,0,00000,0,00000 | 4 ,13,0922,05,0705,00,00000 | 1 , 3 54 24,55,0705,00,00000 |
| 56 5574 | PT. DARMEX OIL & FATS PPTT.. DDAARRMMEEXX AAGGRROO | 19/11/2019 3300//1111//22001188 | 27/11/2019 3104//1111//22001199 | 0 bulan,8 hari. 1121 bbuullaann,,01 5h ahrai.ri. | Crude Palm Oil ( CP CCrruuddee PPaalmlm O Oili l( ( C CP | O ) 178,184 PO O ) ) 5 60000,0,00000 | 178,184 5 60000,0,00000 | 8,303 5 5,9,90000 | 8,303 8 8,5,22163 | - 2 2,6,32163 | 1,479,461,752 2 3,9,55400,0,00000,0,00000 | 1,479,461,752 4 ,42,6932,70,0800,00,00000 | - 1 ,13,1338,70,0800,00,00000 |
| 5585 | CPTE.R DEANRTMI ESXU BAGURRO, PT | 0340//1121//22001198 | 1283//1121//22001199 | 01 1b ublualna,n1,42 4h ahrai.ri. | CCrruuddee PPaalmlm O Oili l( ( C CP | PO O ) ) 9 50000,0,00000 | 9 50000,0,00000 | 8 5,5,93080 | 8 8,5,63085 | 2 , 7 0 -5 | 7 2,6,98540,2,00000,0,00000 | 7 ,46,8340,22,0500,00,00000 | 1 , 3 5 2 , 5 0 0 , 0 0-0 |
| 5596 | PPTT .K DEANRCMAENXA O AIML A&L F TAATNSI | 0149//1121//22001199 | 2217//1121//22001199 | 00 bbuullaann,,187 h haarir.i. | CCrruuddee PPaalmlm O Oili l( ( C CP | PO O ) ) 2 10708,0,10804 | 2 10708,0,10804 | 8 8,5,33083 | 8 8,5,33083 | - - | 1 1,7,40779,6,40601,0,70052 | 1 ,17,0477,96,0406,10,07052 | - - |
| 57 | PT. DARMEX AGRO | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 12 bulan,0 hari. | Crude Palm Oil ( C | PO ) 500,000 | 500,000 | 5,900 | 8,526 | 2,626 | 2,950,000,000 | 4,263,000,000 | 1,313,000,000 |
| 58 | CERENTI SUBUR, PT | 04/12/2019 | 18/12/2019 | 0 bulan,14 hari. | Crude Palm Oil ( C | PO ) 900,000 | 900,000 | 8,538 | 8,538 | - | 7,684,200,000 | 7,684,200,000 | - |
| 59 | PT KENCANA AMAL TANI | 04/12/2019 | 21/12/2019 | 0 bulan,17 hari. | Crude Palm Oil ( C | P O ) 2 1 , 5 22020,8,07020 | 2 1 , 5 22020,8,07020 | 8,538 | 8,538 | - | 1 3 6 ,19,4760,77,4680,05,4040 0 | 1 5 3 ,11,5700,75,3610,06,3020 0 | 1 6 , 2 0 3 , 7 8 3 , 0 8 8 - |
21,522,87221,522,872136,946,748,544153,150,531,63216,203,783,088