Data dari CD > LAMPIRAN GA ? Biaya Bunga Sewa Data Center Search Biaya BL
Name Date medifie Tepe Size gl 5. pk indonet.pdf MASA IP Fexit PhantcmPD... 2421 KE
Bj 62373 BIAYA BUNGA SEWA DATA CENTER.xlsx Varlaretid ar Micrcscft Excel vu... 22 KE
Ei Addendum 3 Perjanjian Application Service Provider APUPPT.pdf 2328 Fis Fexit PhantomPD.., 1.825 KB
Ei Addendum || ASP. pdf DCs fel ide Fexit PhantcmPD... 233 KB
B3 CORE BANKING FOS newalak ISPA A13 Micreseft Excel vv... 242 KE
Es KERTAS KERJA Arus kar corebanking & EDC pusat mew.xls ISPA AA Wb? Microsoft Excel S7... 220 KB gl Perjanjian Jasa Application Service Provider_compressed.pdf SANA icy Fexit PhantcmPD... ness KB
Ei PKS Addendum Perjanjian Smart Branh BNTT.pdf MSSA2TA3 Wee Fexit PhantcmPD... TEL? KB
Se lap cam gm @ Ge so ae fy cee
Ree [isan Ap Ara el Rute resem J] Og ly comme? Morml2 Nemaa2 + | Se 8. fp =~ : av P
Mromattiine | 8 EUs ee Oe Av | SS see Biveneaconm «| ET 9 5k st | Cotton sure Yormtay Norn bac Gone a HA ot bag bag - fe mibes-pus}*sesna 7
A B Cc u t PE ee a a .H _ | 1 J K 1 L a
2 Perjanjian kerjasama antara Bank BPD NTT dengan PT FORTRESS DATA SERVICE
3 tentang Alih Jasa Application Service Provider
A Jangka Waktu: 5 Tahun
5 Menggunakan Suku Bunga : SBDK
8 Jurnal Awal
6 ~ Masa sewa 60 kulan Aset Hak Guna 3b.043.4 24/80!
1d Sewa/kulan €2€.030.000,0C {Inel. PPN) Hablitas Sewa 3BA.223.472.478, 07
IN sewa/bulan B2MUJO.ONUUC «as B29.003.CUC,0)
2 Asumsi suku bunga/bulan 1238 perbulan
3 | Harga opsi beli 949.554.543.425 301 A5 5,43 Ula
4 961.9C9.903,00 TASASA.SASAS 329.002.0000) ai Tanggal Pembayaran sewa | Liabilitas awal Bunga Pokok Liabilitas sewa Aset awal Penyusutan Aset akhir Nev
4 7 15 Dec 20 7 820.009.000,00 | 32.154.094.9° 2.76 386.610.507,73 13338949227 | 31.720.705.420,50 36.955.067.355,63 584.057.874,63 — 30.271.009.131,90 752.547.776,51
3 3 15-Jan-e1 B2UICIIOI,CO | 37.126795.420.56 381.205.203,/1 438./30./50.25 | 31.28 1.965.624,2 1 30.30 UI9.487.90 584.05 /.8/463 29.136.951.0106,36 F233 69.1 D5,61
6 | 9 15 Feb 21 820.9C9.109,00 | 3:.287.965.624.2” 375.849.922,83 M44150.077,12 | 30.337.818.547,03 — 29.736.951.606,36 3284.057.€74,63 295.292.893731,73 734.315.528,84 a 19 15-Mar-e1 B2UICIIOI,CO | 30.83/80 18.54/08 34,309.85" 17 445.630.148,33 | 30.383." 85.398dn 29.202. 893./3 1.43 58405 /.8/463 286188358506 $25,303,128, 14
8 1 15 Apr 21 320.9C9.10),C0 | 30.338.138.398,26 364.822.164,52 45517785548 | 29.933.011.562,73 22.612.835.857.09 SSAOS7.874,63 — 28.034.777,992.46 716.525.0044
9 16 15-May-e1 B2UICIIOI,CO | 29.933,0 10.562. 48 359.206.028.656 400. /93.9/1,34 | 294102165944 2034/5 1.902 4e DBAS E463 Af ADU 201.30 FUL. F92.026,29
0 13 15 Jun 21 820.000.009,00 | 29.472.216.591,44 353.520.599,04 AG6.A79.A00,96 | 29.005.737.190,48 — 27.450.720.107,82 584.057.874,63 26.866.662.233,19 699.165.489,62
31 14 S-ful-e1 B20 ICII0I,00 | 28095131 190.48 347. /65.020,/0 41063491930 | 23.533.50221",13 2e.8n6.662.253.15 58405 /.8/463 26.282.64.358.55 561.644.092,59
2 15 15 Aug 21 820.9C9.209,C0 | 2€.533.512.2° 1,18 341.938.428,12 17£.051.571,32 | 28.955.449.€39,39 26.232.614,358,55 354.057.€74,63 25.632.516.483,32 682.226.553,96
33 16 15-sep-e1 B2UICII0I,C0 | 28.655,440,659.30 336.039.945.093 433.96U.054.9 ef 28).584,29 — 2b.698.540.453.92 BAM 87463 25.114.458.009.28 543.911.601,91
4 17 15 Qe: 21 820.9C9.09,C0 | 27.57" .430.504,3¢ 330.068.634,61 A35,.931,3°5,39 | 27.951.549.26969 — 25.114.436.609.20 S54A.057.074,63 24,53C430.734,65 665.693.004,C3
33. 15 15-Nov-21 B2UICIIOI,CO | 2.08" .549.209.00 324.023. 148,43 4359005121 | eo.rs82s/30li 3 24,530450./34.05 BAM 87463 25.846.3/2. 860.02 55458450719
6 19 15 Dec 21 820.000.002,60 | 26.585.573.017,73 317.904.228,42 502.095.771,58 | 26.083.477.246,15 23.946.372.860,02 584.057.874,63 — 23.362.314.985,38 649.569.297,27
1 2) Ta-lan-ee B0 IONCO | 26.334 /7.02615 311./09.203,42 ‘Lal 535.030. 15b.08 | 2b.5/2.°8b.449,5/ — 23.3n2.314.955.38 280581463 20118051 Usd bé 1.652.969, 06,
0 yal 15 feb 220 _ 820.9C9.203,00 | 25.575.126.449.57 305.437.742, 14 514.552.257.36 | 25.169.624.°9° 71 22.772.2571075 35A057.274,63 22.194.199.236.1" 633.032.532,C0
Corebanking sheet] «
Reacy $9] Gp Arcessibilita Laawailable kurtage: “302309847 Count 1? Sum azarrias HE Al - bahwa dari data bunga sewa data center yang diserahkan Pemohon Banding pada saat proses keberatan tidak terdapat data bunga sewa data center sebesar Rp4.215.335.047,00;
3) bahwa berdasarkan penelitian terhadap data dan dokumen yang diterima, Terbanding berpendapat bahwa alasan yang disampaikan Pemohon Banding tidak benar dan Terbanding mempertahankan koreksi Biaya Bunga Sewa Data Center sebesar Rp4.215.335.047,00. Kepada Pemohon Banding telah dikirimkan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor S-239/ WPJ.31/2024 tanggal 20 Maret 2024;
4) bahwa berdasarkan tanggapan Pemohon Banding dengan surat nomor: 625/DIR-DOPs/IV2024 tanggal 03 April 2024 hal Penjelasan atas Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Terkait Sengketa Keberatan Pajak Tahun 2021 disebutkan bahwa Pemohon Banding menolak pendapat Terbanding dalam Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor S-239/WPJ.31/2024