722.000) dengan nilai Rp7.357.681.663, CV Berkat Nanda dikukuhkan sebagai PKP dengan SK Pengukuhan PKP Nomor S- 345/PKP/KPP.141003/2022 tanggal 22 Oktober 2022.
(2) Dari hasil konfirmasi PK-PM dalam aplikasi Apportal DJP, atas faktur pajak nomor 010.010-22-09090085 tanggal 30 Desember 2022 dinyatakan "ADA".
(3) Berdasarkan hasil pengujian arus barang, dapat disimpulkan bahwa pembelian batubara yang tersebut dalam detail faktur pajak nomor 010.010-22-09090085 tanggal 30 Desember 2022 "ADA".
Bahwa rincian pengiriman batubara yang tersebut dalam detail faktur pajak nomor 010.01022-09090085 tanggal 30 Desember 2022 adalah sebagai berikut:
SALES RECORD CV. BERKAT NANDA TAHUN 2022
Iwo NAMA KAPAL .——Denfapalan Ba Total (IOR) ema Dmna merem ead mm AL FINAL (MT) | (IDR)
1 |Ta. METEOR 8 / BG. COMET 8 Pr et ID 7,566.22 270.000 2,777,26A,770 1
2 |TB. MAHESA 101 / 8G. ALIKA 101 26-Feb-22 7,509,327 370,000 2778 460,530
Ha (re. noon 28 / AG. RODA 138 27-Fet 22 | 7,518 341 | 370,000 2.781.786.170
04 Pre. METEOR 10 f 3G. COMET B 02-Mar-22 | 7,56 834 376,000 2,777,521,180
5 Ira. METEOR 10 / 8G. COME” 8 11-Mar-22 | 7.565.454 370,000 2,799,219,400)
! 6 HTS. YUDA OG / BG. YS D6 detvar-22 | 5.100.667 370,000 1,887.246,790
17 (te. yuDA01 / BG. “901 14-Mar-22 | 4,/02.144 370, G50 1.739,799,280 a ITB. PACIFIC JAYA XVII / BG. MARITIME PERKASA 303° DRAG 2? | 7.499.849 350,020 2.621,/37,150
9 re. PUTRA RUPAT i / BG, TAN LING MEDANG II 01 Mas-22 | 7,359.075 350,000 2.575,676,250
10 174. SWI5SCO 181 / Bu ROBBY 86 2a-Ma, 22 | 7,511.136 359,000 2,628,897.600
34 Ira. ARTA KALTIM 03 / BG. ASK X 25 Map22 | 7,531.16) 356,001 2,635,906,350
12 |TO. SR STAR 27 / BG. 58-8-07 27-May-22, 7,527,129 350,000 ?,634,49 1,650
23 Jre. METEOR 10 / 3G. COMET 8 15-juk2? 7,502 5C6 350,000 2.029,8/7,100
14 fre. METEOR io / 3 COMET A 2201321 7501 RES 356,000 2,625.653,100
! 15 ITB. HECTOR 115 / BG. CH4AG ES DOr 24-4J-21 7,514,235 255 6001 7,629,922 256
Dg [re MET LOR 10/ BG. COMETS O6 Aap 22 | 7,516,755 350,000 2.630,874,759
17 ITB. ANUGERAH Le STAR! 02/56 ALIKA 102 1G-Aug 22 | ? sos 43 356,000 2,628, 130,050
18 (18. SR STAR 26/6G.5R B29 20-Aug 22 7,508 337 350,000 2,628,127, 59
15 ley STETEOR 10/ 8G. COMETS 21-Sep.2 562363 350,000 2,622,606,050 j
20 Jra. Mi 1EO2 B/ BG. COMITE 05-Oct-22 | 7577 90° vance fo? 645,296,500
1 21 Ira. YU0A 03 / BG. rs - 08 21-0ct-22 7,903.575 | 350,000 7,626,251, 250
22 ITB. HECTOR LLY / 8G. CHARLES 206 290x122 | 7,510 900 625,090 4,693, /31,290
23 178. SYUKUR 17 / BG. SYUKUR 28 14-Nowe22 | 7,502 333 | 350,030 2,625.216,550
24 | rs. SYUKUR 17 / 3G. SYUKUR 25 24-Dec-22 ' 7,510 445 35C,0U0 2,628,65 7,150 (23 ja METEOR B/ 3G COMET 6 31-06c-22 | 7,530 557 350,000 | 2,645,795,800
"Excel. PPN (4) Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran atas pembelian batubara senilai Rp66.888.014.540 dengan nomor faktur pajak 010.010-22-09090085 tanggal 30 Desember 2022. Terbanding (Tim pemeriksa) telah melakukan peminjaman dokumen khusus untuk bukti pembayaran atas transaksi tersebut, akan tetapi sampai dengan batas waktu peminjaman, Pemohon Banding tidak dapat;
(5) bahwa dari Pengujian yang dilakukan Terbanding (Tim Pemeriksa), atas Faktur Pajak nomor 010.010-22-09090085 tanggal 30 Desember 2022 tidak temukan adanya arus uang pembayaran keseluruhan